Kurs waluty: 1 CHF (CH)
Data | Kurs średni NBP |
---|---|
2025-05-01 | 4.5562 |
2025-04-30 | 4.5562 |
2025-04-29 | 4.5404 |
2025-04-28 | 4.5390 |
2025-04-27 | 4.5278 |
2025-04-26 | 4.5278 |
2025-04-25 | 4.5278 |
2025-04-24 | 4.5484 |
2025-04-23 | 4.5750 |
2025-04-22 | 4.5919 |
2025-04-21 | 4.5982 |
2025-04-20 | 4.5982 |
2025-04-19 | 4.5982 |
2025-04-18 | 4.5982 |
2025-04-17 | 4.6144 |
2025-04-16 | 4.6317 |
2025-04-15 | 4.6257 |
2025-04-14 | 4.5976 |
2025-04-13 | 4.6249 |
2025-04-12 | 4.6249 |
2025-04-11 | 4.6249 |
2025-04-10 | 4.5657 |
2025-04-09 | 4.6068 |
2025-04-08 | 4.5702 |
2025-04-07 | 4.5933 |
2025-04-06 | 4.5069 |
2025-04-05 | 4.5069 |
2025-04-04 | 4.5069 |
2025-04-03 | 4.3827 |
2025-04-02 | 4.3763 |
Wykres średniego kursu
Sekretariat: Tel: 44 726 09 39 Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim
All rights reserved
| Ustawienia zgód | powered by netadmin 7.31