Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs średni NBP |
---|---|
2025-05-01 | 4.2778 |
2025-04-30 | 4.2778 |
2025-04-29 | 4.2646 |
2025-04-28 | 4.2766 |
2025-04-27 | 4.2688 |
2025-04-26 | 4.2688 |
2025-04-25 | 4.2688 |
2025-04-24 | 4.2789 |
2025-04-23 | 4.2893 |
2025-04-22 | 4.2801 |
2025-04-21 | 4.2823 |
2025-04-20 | 4.2823 |
2025-04-19 | 4.2823 |
2025-04-18 | 4.2823 |
2025-04-17 | 4.2879 |
2025-04-16 | 4.3033 |
2025-04-15 | 4.2767 |
2025-04-14 | 4.2776 |
2025-04-13 | 4.2972 |
2025-04-12 | 4.2972 |
2025-04-11 | 4.2972 |
2025-04-10 | 4.2644 |
2025-04-09 | 4.2818 |
2025-04-08 | 4.2946 |
2025-04-07 | 4.2975 |
2025-04-06 | 4.2403 |
2025-04-05 | 4.2403 |
2025-04-04 | 4.2403 |
2025-04-03 | 4.1791 |
2025-04-02 | 4.1794 |
Wykres średniego kursu
Sekretariat: Tel: 44 726 09 39 Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim
All rights reserved
| Ustawienia zgód | powered by netadmin 7.31